傳 真: 0519-88904298
聯(lián)系人: 顧經(jīng)理
手 機: 13092569603
Q Q:497143728
E-mail: 497143728@qq.com
地址: 江蘇省常州市武進區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪
XF系列沸騰干燥機,沸騰干燥機,沸騰床干燥機--常州科達干燥
一、產(chǎn)品名稱:XF系列沸騰干燥機
二、產(chǎn)品詳情
(一)概述:
沸騰干燥,又稱流化床,它是由空氣過濾器、加熱器、沸騰床主機、旋風分離器、布袋除塵器、高壓離心風機、操作臺組成,由于干燥物料的性質(zhì)不同,配套除塵設(shè)備時,可按需要考慮,可同時選擇旋風分離器、布袋除塵器,也可選擇其中一種,一般來說比重較大的如沖劑及顆粒物料干燥只需選擇旋風分離器,比重較輕的小顆粒狀和粉狀物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置及皮帶輸送機供選擇。
散粒狀固體物料由加料器加入流化床干燥器中,過濾后的潔凈空氣加熱后由鼓風機送入流化床底部經(jīng)分布板與固體物料接觸,形成流態(tài)化達到氣固的熱質(zhì)交換。物料干燥后由排料口排出,廢氣由沸騰床頂部排出經(jīng)旋風除塵器組和布袋除塵器回收固體粉料后排空。
蒸汽、電、熱風爐均可配用(按用戶要求配套)。
它適用于散粒狀物料的干燥,如:醫(yī)藥藥品中的原料藥、壓片顆粒料、中藥沖劑、化工原料中的塑料樹脂、檸檬酸和其他粉狀、顆粒狀物料的干燥除濕,還用于食品飲料沖劑,糧食加工、玉米胚芽、飼料等的干燥。物料的粒徑最大可達6mm,最佳為0.5~3mm。
(二)特點:
沸騰床干燥機可實行自動化生產(chǎn),是連續(xù)式干燥設(shè)備。干燥速度快,溫度低,能保證產(chǎn)品質(zhì)量,符合藥品生產(chǎn)GMP要求,蒸汽、電、熱風爐均可配用。
(三)技術(shù)參數(shù)表
技術(shù)參數(shù) \型號規(guī)格 | XF0.25 -1(原XF10) | XF0.25 -2(原XF20) | XF0.25 -3(原XF30) | XF0.25 -6 | XF0.3 -2 | XF0.3 -4 | XF0.3 -6 | XF0.3 -8 | XF0.3 -10 | XF0.4 -4 | XF0.4 -6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
風機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進風溫度 (℃) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
物料溫度 (℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
外形尺寸 (主機) 長×寬×高 | 1 ×0.6 ×3.35 | 2 ×0.6 ×3.35 | 4 ×0.6 ×3.35 | 6 ×0.6 ×3.35 | 2 ×0.7 ×3.4 | 4 ×0.7 ×3.4 | 6 ×0.7 ×3.4 | 8 ×0.7 ×3.4 | 10 ×0.7 ×3.4 | 4 ×1 ×3.58 | 6 ×1 ×3.58 |
占地面積 (m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
技術(shù)參數(shù) \型號規(guī)格 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4(原XF60) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層面積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 | 210~300 | 245~350 | 280~400 | 315~450 |
風機功率(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
進風溫度 (℃) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
物料溫度 (℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
外形尺寸 (主機) 長×寬×高 | 8×1×3.58 | 8×1×3.58 | 12×1×3.58 | 4×1.2×4.1 | 6×1.2×4.1 | 8×1.2×4.1 | 10×1.2×4.1 | 12×1.2×4.1 | 14×1.2×4.1 | 16×1.2×4.1 | 18×1.2×4.1 |
占地面積 (m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
注:一、加料方式有:1、星形加料。2、星形加料式和氣流輸送并用。3、皮帶輸送。4、用戶自定。二、可實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。三、除以上型外,可為用戶做特殊設(shè)計。四、根據(jù)物料不同,風機功率亦不同。